| Marca | Menções | Seguidores | |
1 | Starbucks | 3.37m | 120868 | @Starbucks |
2 | | 1.01m | 307342 | |
3 | BBC | 703000 | 15.777 | @bbcnews |
4 | Apple | 512110 | | - |
5 | AIG | 455000 | | - |
6 | Amazon | 245760 | 1007 | @amazon |
7 | Microsoft | 221000 | | - |
8 | Guardian | 211000 | 14913 | @guardiannews |
9 | Dell | 185000 | 287575 | |
10 | Coca-Cola | 135600 | | - |
11 | Ford | 130000 | 2256 | @ford |
12 | Sony PlayStation | 117550 | 20651 | @SonyPlayStation |
13 | eBay | 107000 | 1329 | @ebayUK |
14 | Sony | 107000 | | - |
15 | Disney | 106000 | 7354 | @wdwnews |
16 | Yahoo! | 94500 | 9541 | @yahoo |
17 | Sky | 74370 | 10248 | @SkyNews |
18 | IKEA | 72300 | | - |
19 | IBM | 70400 | 1180 | @ibmevents |
20 | Nokia | 68100 | | - |
21 | Ford Scott Monty | 62600 | 16562 | @scottmonty |
22 | Guinness | 59700 | | - |
23 | HP | 56720 | 1682 | @hpnews |
24 | ComCast | 50400 | 14688 | @comcastcares |
25 | Skittles | 48600 | | - |
26 | Canon | 48200 | 605 | @canon |
27 | McDonald's | 45340 | 234 | @MONOPOLYatMcD |
28 | Channel 4 | 39300 | 6932 | @channel4news |
29 | Lego | 39100 | | - |
30 | Pepsi | 37400 | 757 | @pepsi |
31 | Samsung | 35800 | 582 | @samsungmobileus |
32 | Intel | 35700 | 464 | @intel |
33 | Tesco | 35500 | | - |
34 | Nike | 32800 | 1167 | @nikeplus |
35 | Honda | 31400 | 2693 | @Alicia_at_Honda |
36 | BMW | 30600 | 1265 | @BMWSauberF1Team |
37 | T-Mobile | 29900 | 1443 | @TMobile_USA |
38 | BT | 27540 | | - |
39 | FedEx | 27100 | 1108 | @mattceni |
40 | O2 | 25900 | 2371 | @O2UKOfficial |
41 | Vodafone | 25400 | 802 | @Vodafone_News |
42 | Bosch | 25300 | | - |
43 | RyanAir | 25200 | | - |
44 | Toyota | 22600 | 2321 | @toyotanewsroom |
45 | VW | 22190 | | - |
46 | Mercedes | 21600 | 1506 | @TheFifthDriver |
47 | Subway | 21200 | | - |
48 | Cadbury | 19900 | | - |
49 | Audi | 18600 | | - |
50 | Burger King | 18500 | 2496 | @thebklounge |
51 | Marmite | 15600 | | lovehatemarmite |
52 | Chanel | 14700 | | - |
53 | Citi | 12600 | | - |
54 | EasyJet | 11800 | | @easyjetservice |
55 | H&M | 11500 | 2701 | @handm |
56 | Porsche | 10600 | | - |
57 | Zara | 10000 | | - |
58 | Gucci | 9990 | 436 | @gucciofficial |
59 | Nissan | 9740 | | @NissanSports |
60 | UPS | 8960 | 5381 | @trackthis |
61 | Motorola | 8320 | 346 | @motodev |
62 | Avon | 8132 | | - |
63 | Marks & Spencer | 7900 | | - |
64 | Heinz | 7500 | | - |
65 | Royal Bank of Scotland | 6945 | | - |
66 | Asda | 6650 | 147 | @asda |
67 | Accenture | 5970 | 2126 | @Accenture |
68 | HSBC | 5760 | | - |
69 | Lexus | 5690 | | - |
70 | British Airways | 5670 | 1202 | @British_Airways |
71 | Siemens | 5640 | | - |
72 | Gillette | 5250 | | - |
73 | Barclays | 4840 | | - |
74 | Sainsbury's | 4300 | | - |
75 | Budweiser | 3980 | | - |
76 | Louis Vuitton | 3950 | | - |
77 | Lovefilm | 3720 | 1503 | @lovefilm_uk |
78 | Smirnoff | 3380 | 514 | @Smirnoff_EXP |
79 | Banco Santander | 3330 | | - |
80 | UBS | 3330 | | - |
81 | Shell | 3100 | | @shelldotcom |
82 | Colgate | 2870 | | - |
83 | L'Oreal | 2813 | | - |
84 | Citroen | 2810 | | - |
85 | Rolex | 2630 | | - |
86 | Cartier | 2100 | | - |
87 | Knorr | 2030 | | - |
88 | PG Tips | 1400 | | - |
89 | Oxo | 829 | | - |
90 | Birdseye | 748 | | - |
91 | Levi's | 700 | | - |
92 | Specsavers | 665 | | - |
93 | Duracell | 621 | | - |
94 | BP | 600 | | - |
95 | Schweppes | 570 | | - |
96 | Habitat | 500 | | - |
97 | Direct Line | 500 | | - |
98 | Andrex | 474 | | @Andrexpuppy |
99 | Vauxhal | 470 | | @vauxhallnewsuk |
100 | Dulux | 208 | | - |
Videogame levado a sério... Este blog aborda os jogos eletrônicos como fruto da cultura contemporânea, falando do dia-a-dia dessa indústria e revelando a relação dos videogames com outras formas de arte, como cinema, literatura, música e pintura... Trato videogames como expressão cultural e de consumo. =D
2009-05-08
As 100 marcas mais citadas no Twitter
Rede de café Starbucks é a primeira.
Microsoft e Sony estão bem contadas e Nintendo não aparece
O site Revolution Magazine publicou a lista das 100 marcas mais citadas pelos usuários do Twitter. Segundos os jornalistas, a pesquisa foi encomendada para a agência Jam, que aferiu a rede de cafés Starbucks como a mais popular. Um registro de 3,37 milhões de citações.
As duas únicas empresas de games que aparecem na lista são Microsoft, 7ª colocada (221 mil mencões), e Sony, que aparece duas vezes, como Sony PlayStation e Sony, ocupando a 12ª e 14ª posições (117.550 e 107 mil menções), respectivamente.
Rede social em miniatura
Inventado em 2006, o Twitter é ao mesmo tempo uma rede e um servidor para microblogging, ou seja, voltado à pequenas mensagens. O serviço permite que seus usuários enviem textos curtos (com menos de 140 caracteres) via SMS, e-mail, site ou programa de mensagem instantânea.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário