Entre 27 de abril e 3 de maio, PSP e Persona lideram o ranking
A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de jogos no Japão, divulgou relatório do período que vai de 27 de abril e 3 de maio. Na dianteira, o sistema PSP com quase 50 mil unidades, e o jogo Persona (PSP) com cerca de 80 mil unidades comercializadas.
O sistema PSP, que liderou as vendas no período, está na 2ª colocação no acumulado de 2009, com 919.679 unidades. Em primeiro segue o sistema DSi, com 1.018.721 unidades.
Entre os jogos, o 1º colocado, Persona (PSP), foi lançado no período. Dragon Ball Kai: Saiyajin Raishû (DS) e WarioWare Myself (DS), aparecem na 2ª e 3ª colocações. E o título que mais vendeu neste ano, por enquanto é Monster Hunter Freedom Unite, que acumula 640 mil unidades. Segue a lista dos dez títulos mais vendidos no período.
Vendas de jogos no Japão (período: 27/04 a 03/05)
01. PSP. Persona | 79192 | 79192
02. DS. Dragon Ball Kai: Saiyajin Raishû | 74263 | 74263
03. DS. WarioWare Myself | 56174 | 56174
04. PS2. Jikkyou Powerful Major League 2009 | 42957 | 42957
05. DS. Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of the Sky | 42950 | 239000
06. Wii. Monster Hunter G | 40294 | 172000
07. PSP. ToraDora Portable! | 38365 | 38365
08. PSP. Monster Hunter Freedom Unite | 26226 | 640000
09. DS. Mario & Luigi RPG 3 | 21978 | 580000
10. Wii. Jikkyou Powerful Major League 2009 | 16550 | 16.550
Vendas de sistemas no Japão (período: 27/04 a 03/05)
01. PSP. 49.557 | 919.679
02. DSi. 49.133 | 1.018.721
03. PS3. 23.588 | 494.639
04. Wii. 21.546 | 471.818
05. Dsl. 7.540 | 244.391
06. X360. 7.313 | 185.456
07. PS2. 5.479 | 100.165
Nenhum comentário:
Postar um comentário