Entre 20 e 26 de julho, Dragon Quest 9 para DSi lidera e sistemas Nintendo têm seis jogos entre os dez mais vendidos
A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de jogos de videogame no Japão, divulgou relatório do período que vai de 20 a 26 de julho de 2009. Na dianteira, o jogo Dragon Quest 9 (Level-5, distribuição Square-Enix), para DSi, com 270 mil unidades vendidas no período, acumulando 3.202.000 de unidades no ano.
Na tabela, além dos números de jogos comercializados no período, as vendas acumuladas no ano.
Vendas de jogos no Japão (período: 20/07 a 26/07)
1. DSi. Dragon Quest 9: Hoshizora no Mamoribito | 270.000 | 3.202.000
2. DSi. Tomodachi Collection | 74.000 | 428.000
3. Wii. Wii Sports Resort | 74.000 | 763.000
4. DSi. Penguin no Mondai x Tenkuu no 7 Senshi | 43.000 | 43.000
5. DSi. Okaeri! Chibi-Robo! Happy Richie Oosouji | 35.000 | 35.000
6. PS3. Katamari Tribute | 28.000 | 28.000
7. DSi. Katekyoo Hitman Reborn! DS Flame Rumble X | 28.000 | 28.000
8. PS2. Pro Yakyuu Spirits 6 | 22.000 | 72.000
9. PS3. Pro Yakyuu Spirits 6 | 21.000 | 95.000
10. PSP. Monster Hunter Portable 2nd G, PSP the Best | 18.000 | 818.000
Obs.: número de unidades comercializadas.
Dragon Quest 9: Hoshizora no Mamoribito (DSi)
270 mil unidades vendidas no período
Nenhum comentário:
Postar um comentário