2009-08-13

Vendas de jogos de videogame no Japão, 2009-08-09

Entre 3 e 9 de agosto, SD Gundam G Generation Wars, para PS2, lidera e sistemas Nintendo têm seis jogos entre os dez mais vendidos

A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de jogos de videogame no Japão, divulgou relatório do período que vai de 3 a 9 de agosto de 2009. Na dianteira, o jogo SD Gundam G Generation Wars (Bandai-Namco), para PS2, com 175 mil unidades vendidas no período.
Na tabela, além dos números de jogos comercializados no período, as vendas acumuladas no ano.

Vendas de jogos no Japão (período: 3/08 a 09/08)
1. PS2. SD Gundam G Generation Wars | 175.000 | 175.000
2. Wii. Monster Hunter 3 | 137.000 | 657.000
3. DS. Dragon Quest 9: Defenders of the Starry Sky | 136.000 | 3.517.000
4. PSP. Tales of VS. | 133.000 | 133.000
5. DS. Tomodachi Collection (Friend Collection) | 91.000 | 602.000
6. Wii. Wii Sports Resort | 73.000 | 901.000
7. PS2. Kamen Rider: Climax Heroes | 52.000 | 52.000
8. Wii. SD Gundam G Generation Wars | 33.000 | 33.000
9. DS. Color Changing Tingle's Balloon Trip of Love | 33.000 | 33.000
10. PS2. J-League Winning Eleven 2009: Club Championship | 33.000 | 33.000

Obs.: número de unidades comercializadas.

SD Gundam G Generation Wars (Bandai-Namco), para PS2
175 mil unidades vendidas no período

Nenhum comentário:

Postar um comentário