Entre 27 de julho e 2 de agosto, Monster Hunter 3, para Wii, lidera e sistemas Nintendo têm seis jogos entre os dez mais vendidos
A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de jogos de videogame no Japão, divulgou relatório do período que vai de 27 de julho a 2 de agosto de 2009. Na dianteira, o jogo Monster Hunter 3 (Capcom), para Wii, com 520 mil unidades vendidas no período.
Na tabela, além dos números de jogos comercializados no período, as vendas acumuladas no ano.
Vendas de jogos no Japão (período: 27/07 a 02/08)
1. Wii. Monster Hunter 3 | 520.000 | 520.000
2. DS. Dragon Quest 9: Defenders of the Starry Sky | 180.000 | 3.382.000
3. DS. Tomodachi Collection (Friend Collection) | 82.000 | 510.000
4. Wii. Wii Sports Resort | 66.000 | 828.000
5. DS. Puyo Puyo 7 | 52.000 | 52.000
6. X360. Gears of War 2 | 49.000 | 49.000
7. PS2. Hisshou Pachinko*Pachi-Slot Kouryoku Series Vol. 14 CR Shinseiki Evangelion: Saigo no Shimono | 42.000 | 42.000
8. PSP. Armored Core 3 Portable | 41.000 | 41.000
9. DS. Welcome Home! Chibi-Robo! Happy Rich Big Cleaning! | 23.000 | 58.000
10. PSP. To Heart 2 Portable Double Pack | 22.000 | 22.000
Obs.: número de unidades comercializadas.
Monster Hunter 3 (Wii)
520 mil unidades vendidas no período
Nenhum comentário:
Postar um comentário