2009-05-18

Vendas de sistemas no Japão, 2009-05-04

Entre 4 e 10 de maio, DSi retoma liderança do ranking
A Media Create, empresa auditora das vendas da indústria de jogos no Japão, divulgou relatório do período que vai de 4 a 10 de maio. Na dianteira, o sistema DSi com mais de 55 mil unidades.
Na tabela, além das unidades comercializadas no período, conferem-se as variações das vendas (em unidades e percentual), e as vendas acumuladas no ano.

Vendas de sistemas no Japão (período: 04/05 a 10/05)
01. DSi. 55.382 | 6.249 (+ 12,72%) | 1.074.103
02. PSP. 43.009 | 6.548 (- 13,21%) | 962.688
03. Wii. 23.397 | 2.851 (+ 13,23%) | 496.215
04. PS3. 18.483 | - 5.105 (- 21,64%) | 513.122
05. DSl. 7.821 | + 281 (+ 3,73%) | 252.212
06. PS2. 5.137 | - 342 (- 6,24%) | 105.302
07. X360. 5.068 | - 2.245 (- 30,70%) | 190.524

Nenhum comentário:

Postar um comentário